慶弔共済給付事業
給付事由が発生(確定)した場合、「慶弔見舞金請求書兼証明書」にご記入いただき、事由発生(確定)の証明書を添付して提出いただきますと保険金または給付金を支給いたします。(毎月20日締切り) |
● 受給資格 | センターの会員加入後に下記の事由が発生または確定した場合、請求対象となります。 |
● 請求期限 | 慶弔共済保険金または給付金の請求は、事由発生または確定日より3年以内(自由発生日が会員である必要があります)となります。 |
● 請求方法 | 「慶弔見舞金請求書兼証明書」に必要事項をご記入いただき、センターまで提出してください。 |
【注意事項】 | *事由発生または確定に関する証明書類を必ず添付してください。 *傷病、障害、本人死亡、住宅災害等の申請は「共済金請求書兼証明書」(全労済協会へ紙で提出となります)により申請の必要がありますので、センターまで連絡いただければ用紙を郵送いたします。 |
● 請求締切日 | 毎月20日(20日が休日の場合は、その直前の業務日) |
慶弔見舞金・本人保障または住宅財産保障保険金などの給付内容
【全福ネット慶弔共済保険制度】
給付区分 | 給付事由 | 保険給付金額 | |
---|---|---|---|
傷病休業保険金 | 会員が14日以上30日未満休業の場合 | 5,000円 | |
会員が30日以上60日未満休業の場合 | 10,000円 | ||
会員が60日以上90日未満休業の場合 | 15,000円 | ||
会員が90日以上120日未満休業の場合 | 20,000円 | ||
会員が120日以上休業の場合 | 25,000円 | ||
重度障害見舞金 |
会員が疾病により重度障害になったとき | 65歳未満の方 | 150,000円 |
65歳以上の方 | 75,000円 | ||
後遺障害見舞金 |
会員が不慮の事故等により後遺障害になったとき (1級~14級) |
10,000円~ 250,000円 |
|
会員が交通事故等により後遺障害になったとき (1級~14級) |
16,000円~ 400,000円 |
||
死亡慶弔金 | 会員が病気で死亡したとき | 65歳未満の方 | 150,000円 |
65歳以上の方 | 75,000円 | ||
会員が不慮の事故等で死亡したとき | 250,000円 | ||
会員が交通事故で死亡したとき | 400,000円 |
※「慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書(3枚複写)」により申請。
【ふれんど中讃慶弔共済給付事業制度】
給付区分 | 給付事由 | 保険給付金額 | |
---|---|---|---|
結婚祝金 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | |
結婚記念祝金 | 会員が結婚25年に達したとき(銀婚祝) | 10,000円 | |
出生祝金 | 会員または会員の配偶者が出産したとき | 10,000円 | |
入学祝金 | 会員の子が小学校に入学したとき | 10,000円 | |
会員の子が中学校に入学したとき | 10,000円 | ||
還暦祝金 | 会員が満60歳に達したとき | 10,000円 | |
永年勤続祝金 | 会員が同一事業所に10年間勤務したとき | 10,000円 | |
会員が同一事業所に15年間勤務したとき | 5,000円 | ||
会員が同一事業所に20年間勤務したとき | 10,000円 | ||
会員が同一事業所に25年間勤務したとき | 5,000円 | ||
会員が同一事業所に30年間勤務したとき | 10,000円 | ||
会員が同一事業所に35年間勤務したとき | 10,000円 | ||
会員が同一事業所に40年間勤務したとき | 10,000円 | ||
死亡弔慰金 | 会員の配偶者が死亡したとき | 30,000円 | |
会員の子が死亡したとき | 20,000円 | ||
会員の親が死亡したとき(義父母も含む) | 5,000円 | ||
火災・自然災害により同居親族が死亡したとき | 20,000円 |
※「ふれんど中讃慶弔見舞金 請求書兼証明書」により申請。
◎こちらからも申請できます
住宅災害保険金
保険金額は、全労済協会の保険金額給付認定基準により決定
● 自宅が火災などに見舞われたとき
給付事由 | 保険金額 |
---|---|
会員の居住する住宅または家財損害の程度50%以上 | 300,000円 |
会員の居住する住宅または家財損害の程度30%以上50%未満 | 210,000円 |
会員の居住する住宅または家財損害の程度20%以上30%未満 | 150,000円 |
会員の居住する住宅または家財損害の程度20%未満 | 60,000円 |
● 自宅が風水害など自然災害に見舞われたとき
給付事由 | 保険金額 |
---|---|
会員の居住する住宅の損害の程度70%以上 | 90,000円 |
会員の居住する住宅の損害の程度20%以上70%未満 | 45,000円 |
会員の居住する住宅の損害の程度20%未満 | 9,000円 |
会員の居住する住宅の損害の程度に関わらず一律 | 18,000円 |
※この慶弔共済保険は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会を(東京都新宿区代々木二丁目11番17号ラウンドクロスビル5階。以上「全労済協会」という)引受保険団体とする集団取扱特約付き自治体提携慶弔共済保険に加入し運用しています。